ドラゴンクエスト2攻略

スポンサードリンク

攻略チャート

呪文データ

アイテムデータ

ショップデータ

キャラデータ

モンスターデータ

武器
名前 HP 経験地 お金 出現場所
スライム 5 1 2G 薬草 ローレシア周辺
おおなめくじ 8 2 3G 薬草 ローレシア周辺
アイアンアント 5 2 4G 薬草 ローレシア周辺
ドラキー 9 3 3G こんぼう リリザ周辺
やまねずみ 10 5 5G 薬草 リリザ周辺
ホイミスライム 25 15 5G 福引券 リリザ周辺
ゆうれい 12 6 6G ぬののふく リリザ周辺
バブルスライム 13 8 4G 銅のつるぎ リリザ周辺
キングコブラ 14 9 9G 毒消し草 湖の洞窟周辺
まじゅつし 15 10 10G ひのきのぼう 湖の洞窟周辺
ぐんたいアリ 12 4 2G 薬草 湖の洞窟周辺
おおねずみ 16 7 5G キメラの翼 湖の洞窟周辺
ラリホーアント 14 18 9G 福引券 湖の洞窟周辺
よろいムカデ 21 14 30G 皮の鎧 湖の洞窟
タホドラキー 12 12 10G こんぼう ムーンブルク
リザードフライ 15 27 20G 福引券 ムーンブルク
リビングデッド 60 40 25G 皮の鎧 ムーンブルク
スモーク 15 18 40G ぬののふく ムーンブルク
マンドリル 35 33 45G こんぼう ムーンブルク
かぶとムカデ 20 33 25G 薬草 ムーンブルク
おばけねずみ 25 23 25G 薬草 ルプガナ
マンイーター 32 29 31G 福引券 ルプガナ
メタルスライム 5 1015 90G てつかぶと ドラゴンの角
メドーサボール 42 36 29G 毒消し草 ドラゴンの角
きとうし 40 37 30G まよけの鈴 ドラゴンの角
しにがみ 40 44 50G くさりがま ドラゴンの角
どろ人形 28 32 35G 聖水 ルプガナ
バブーン 38 40 45G 薬草 ルプガナ
しびれくらげ 20 25 50G キメラの翼
うみうし 32 34 80G 銅のつるぎ
ホークマン 60 64 45G 悪魔のしっぽ
パピラス 57 95 83G キメラの翼
ガーゴイル 60 107 95G てつかぶと
グレムリン 60 52 47G キメラの翼 アレフガルド
ポイズンキッス 46 31 25G 毒消し草 アレフガルド
ミイラ男 46 44 40G ぬののふく 竜王の城
ゴーゴンヘッド 26 50 62G 聖水 竜王の城
ドラゴンフライ 40 59 43G まよけの鈴 竜王の城
サーベルウルフ 25 45 55G 銅のつるぎ 竜王の城
バジリスク 38 41 58G 聖水 竜王の城
オーク 60 61 50G てつのやり 竜王の城
ゴールドオーク 100 83 255G まよけの鈴 大灯台
アンデッドマン 65 45 82G 福引券 大灯台
マドハンド 50 29 42G 祈りの指輪 ベラヌール
じんめんじゅ 51 60 80G 魔道士の杖 ベラヌール
パペットマン 60 52 100G 祈りの指輪 テパ
悪魔の目玉 50 92 88G はがねの鎧 満月の塔
地獄の使い 67 107 132G 魔道士の杖 満月の塔
マミー 75 62 60G ぬののふく 満月の塔
グール 80 91 100G くさりがま 満月の塔
ウドラー 63 67 95G 聖水 デルコンダル
ガスト 50 39 62G みかわしの服 デルコンダル
腐った死体 90 61 51G 祈りの指輪 デルコンダル
ようじゅつし 55 72 110G みかわしのふく デルコンダル
首狩り族 65 77 97G てつのやり ペルボイ
ヒババンゴ 60 81 83G くさりかたびら ペルボイ
スカルナイト 72 115 80G しにがみの盾 海底の洞窟
キラータイガー 80 128 55G てつのやり 海底の神殿
メタルハンター 70 125 150G はがねの剣 海底の神殿
はぐれメタル 5 10150 255G 復活のたま テパ
ブラッドハンド 60 48 30G 銅のつるぎ テパ
ベビル 69 159 121G 悪魔のしっぽ ロンダルギアへの洞窟
ダークアイ 67 118 81G しにがみの盾 ロンダルギアへの洞窟
オークキング 110 204 181G 福引券 ロンダルギアへの洞窟
メイジパピラス 82 182 103G 不思議なぼうし ロンダルギアへの洞窟
バーサーカー 78 147 123G おおかなづち ロンダルギアへの洞窟
ハーゴンの騎士 77 201 135G いなずまの剣 ロンダルギアへの洞窟
ドラゴン 90 480 147G 破壊のつるぎ ロンダルギアへの洞窟
キラーマシン 90 554 120G はがねの盾 ロンダルギアへの洞窟
フレイム 65 315 101G 魔法の鎧 ロンダルギアへの洞窟
シルバーデビル 89 321 96G ドラゴンキラー ロンダルギア
サイクロプス 115 257 96G まよけの鈴 ロンダルギア
ブリザード 92 412 113G 魔道士の杖 ロンダルギア
ギガンテス 175 580 165G 破壊のつるぎ ロンダルギア
デビルロード 138 542 100G 悪魔の鎧 ロンダルギア
あくましんかん 180 734 170G いかづちの杖 ハーゴンの神殿

----------------------------------------------

MMO

スポンサードリンク