すばらしきこのせかい攻略 / 関連ゲーム攻略

スポンサードリンク

攻略チャート

クリア後攻略

バッジデータ

ブランド別詳細バッジデータ

アイテムデータ

ショップデータ

ノイズデータ

上半身
名前 値段 BRV ATK DEF HP アビリティ ブランド名
イエローTシャツ 390 15 +1 +3 障害物なし ムース・ラットゥス
ネズミー君赤Tシャツ 780 20 +1 +5 光球スピードダウンT ムース・ラットゥス
ポロシャツ・ミント 1980 10 +1 +6 光球キーププラスT ムース・ラットゥス
ランニングシャツ 375 5 +1 +2 防御力減少確率アップT ムース・ラットゥス
ねずみー君トレーナー 1980 20 +2 +5 シキ:逃走みてみぬふり ムース・ラットゥス
レディスタイト茶T 780 30 +1 +5 コンボパネル−1 ムース・ラットゥス
ピンクブラウス 1980 60 +1 +8 HP減少確率 ムース・ラットゥス
ネックセーター 780 10 +1 +3 光球スピードアップT ムース・ラットゥス
タイトパーカー 9900 30 +2 +45 シキ:ATK+2 D+B
ベストつきブラウス 11190 123 +6 +26 シキ:HP+20 D+B
サテンキャミソール 4800 120 +2 +15 シキ:DEF+1 D+B
Gジャン 1500 40 +5 +38 防御力減少確率アップU D+B
キューピットT 4200 45 +2 +12 シキ:必殺★+1 D+B
ライダーズジャケット クエスト 38 +10 +53 ネク:ATK+5 ティガー・パンクス
ワッペンライダース クエスト 45 +16 +75 ATK+5 ティガー・パンクス
綿ライダースベスト 9600 30 +5 +30 ネク:ATK+3 ティガー・パンクス
タータンコート 19500 49 +11 -1 +42 ビイト:空中コンボD ティガー・パンクス
ブラックラグランシャツ 3990 20 +2 +9 瀕死でATKブーストT ティガー・パンクス
ブルーラグランシャツ 3990 25 +2 +5 シキ:HP+10 ティガー・パンクス
ピンクガーゼシャツ 6795 58 +3 +17 ヨシュア:空中コンボA ティガー・パンクス
グレイガーゼシャツ 6900 32 +4 +9 +15 HP+15 ティガー・パンクス
ゴスボンテージコート クエスト 54 +17 -8 +68 呪われATKアップ+10 ラパンアンジェリーク
アシメカットソー 12390 60 +11 -1 -9 ヨシュア:空中コンボC ラパンアンジェリーク
くもの巣カットソー 16590 70 +7 -1 +60 瀕死でDEFブーストU ラパンアンジェリーク
ウサ耳パーカー 14490 70 +9 -2 +38 ヨシュア:HP+20 ラパンアンジェリーク
アームカバーつきシャツ 9240 45 +38 コンボパネル−1 ラパンアンジェリーク
白竜衣 11400 32 +7 +23 ヨシュア:地上コンボA D・クチュール
白国龍衣 9600 35 +4 +27 ヨシュア:地上コンボC D・クチュール
革衣 45000 42 +9 +68 ヨシュア:DEF+3 D・クチュール
夜三蔵衣 4500 80 +2 +12 HP+5 D・クチュール
紅梅絹衣 12000 118 +4 +45 光球フィニッシュプラスT D・クチュール
春節絹衣 15000 60 +7 +44 ヨシュア:空中コンボB D・クチュール
中秋龍 10500 38 +4 +38 ヨシュア:地上コンボB D・クチュール
木の葉セレナーデ 7800 42 +2 +30 ビイト:空中コンボB ヒップ・スネイク
木もれ日ワルツ 5700 30 +3 +20 攻撃力減少確率アップU ヒップ・スネイク
春風ラプソディ 12990 35 +2 +80 防御力減少確率アップU ヒップ・スネイク
青空賛歌 4800 39 +2 +12 攻撃力減少確率アップT ヒップ・スネイク
太陽賛歌 24000 50 +9 -1 +62 行動不能確率アップU ヒップ・スネイク
ひまわり 4800 38 +2 +15 防御力減少確率アップT ヒップ・スネイク
あじさい 3000 36 +2 +6 ヨシュア;DEF+2 ヒップ・スネイク
ちゅーりっぷ 3600 37 +2 +14 HP減少確率アップT ヒップ・スネイク
サンシャインワンピース 7980 62 +3 -1 +38 行動不能確率アップT ヒップ・スネイク
フラワーワンピース 15000 60 +6 +50 攻撃力減少確率アップU ヒップ・スネイク
フリフリキャミ 5400 100 +2 +24 HP+15 シープ・ヘブンリー
ゆらゆらドレス 8790 62 +2 +30 HP減少確率アップU シープ・ヘブンリー
ソワソワジャケット 10995 43 +3 +53 リジェネレート回復U シープ・ヘブンリー
ミントアイスクリーム 3600 20 +2 +14 ネク:DEF+1 シープ・ヘブンリー
スパンコールソルベ 3600 120 +2 +14 シキ:DEF+1 シープ・ヘブンリー
いちごチョコ 3195 25 +2 +8 シキ:DEF+1 シープ・ヘブンリー
スイテン 8400 30 +3 +24 ネク:HP+20 JPオブザモンキー
アミダ 23790 40 +8 +53 ネク:ATK+5 JPオブザモンキー
アシュラ クエスト 35 +11 +45 万能強化T JPオブザモンキー
コウモクテン 9795 25 +5 +1 +25 ネク:DEF+3 JPオブザモンキー
プレーンシャツ 6900 15 +3 +17 リジェネレート回復T ナチュラル・パピィ
ネガポロシャツ 6900 18 +2 +23 HP+15 ナチュラル・パピィ
ポジポロシャツ 6900 25 +2 +17 DEF+2 ナチュラル・パピィ
ピンクボーダー 3300 21 +1 +12 HP+5 ナチュラル・パピィ
ブラックボーダー 3300 20 +1 +9 DEF+1 ナチュラル・パピィ
ラブリーキャミ 3600 118 +1 +15 シキ:HP+10 ナチュラル・パピィ
モテタートル・ブラック 7890 30 +1 +38 コンボパネル+1 ナチュラル・パピィ
ネゴシエーション 25500 32 +12 +27 ビイト:必殺★+2 ワイルド・ボア
ヘイボーイ 18990 33 +9 +38 ビイト:地上コンボA ワイルド・ボア
ヘイガール 18990 35 +6 +68 ビイト:空中コンボC ワイルド・ボア
ヘイジェントルメン 18990 20 +7 +53 ビイト:地上コンボB ワイルド・ボア
アライヴ 4890 18 +3 +8 ATK+1 ワイルド・ボア
サポタージュ 4890 27 +3 +8 コンボパネル+1 ワイルド・ボア
パス・ザ・マイク 11550 38 +6 +30 コンボマップ表示時間プラス ワイルド・ボア
あにきのパーカー クエスト 44 +7 +7 +291 ダブルレジストU ガティート
あいつのコート クエスト 60 +11 +21 +138 光球フィニッシュプラスV ガティート
騎士のたて クエスト 180 +12 +80 DEF+3 ノーブランド
  -------------------------------------------------------

MMO

スポンサードリンク