FFT攻略 /
関連ゲーム攻略リンク
サイトTOP
すばらしきこのせかい
スポンサードリンク
スポンサードリンク


ナイフ
名前 買値 攻撃 回避 属性 追加 入手方法
ダガー 100 3 5 - - ショップ
ミスリルナイフ 500 4 5 - - ショップ
ブラインナイフ 800 4 5 - 暗闇 ショップ
メイジマッシャー 1500 4 5 - 沈黙 ショップ
プラチナメッサー 1300 5 10 - - ショップ
マインゴーシュ 3000 6 40 - - ショップ
オリハルコン 4000 7 5 - - ショップ
アサシンダガー 5000 7 5 - 死の宣告 ショップ
エアナイフ 8000 10 5 - ショップ
ゾーリンシェイプ 6000 12 10 - 睡眠 密:プレイグ
名前 買値 攻撃 回避 属性 追加 入手方法
ブロードソード 200 4 5 - - ショップ
ロングソード 500 5 10 - - ショップ
アイアンソード 900 6 5 - - ショップ
ミスリルソード 1600 7 8 - - ショップ
ブラッドソード 1250 8 5 - - 密:ヒュドラ
さんごの剣 3300 8 5 - ショップ
眠りの剣 5000 9 5 - 睡眠 ショップ
古代の剣 5000 9 5 - ドンムブ ショップ
ダイアソード 8000 10 10 - - ショップ
プラチナソード 11000 12 10 - - ショップ
アイスブランド 14000 13 10 ブリザラ ショップ
ルーンブレイド 20000 14 15 - - ショップ
ナグラロク - 1 50 - カエル 密:ポーキー
マテリアブレイド - 10 10 - - 拾:ベルベニア活火山
ムーンフェイス 20 15 -
オニオンソード 50 15 -
騎士剣
名前 買値 攻撃 回避 属性 追加 入手方法
ディフェンダー - 16 60 - - 所持:メリアドール
セイブザクィーン - 18 30 - - 所持:メリアドール
エクスカリバー - 21 35 - - 拾:ディープダンジョン mlapan
ラグナロク - 24 20 - - 拾:ディープダンジョン voyage
カオスブレイド - 40 20 - 石化 拾:ディープダンジョン end
忍者刀
名前 買値 攻撃 回避 属性 追加 入手方法
忍び刀 3000 8 5 - - ショップ
くない 5000 9 5 - - ショップ
小太刀 7000 10 5 - - ショップ
忍者ロング 10000 12 5 - - ショップ
呪縛刀 16000 13 5 - ドンアク ショップ
佐助の剣 - 14 15 - - 拾:ネルベスカ神殿
伊賀忍刀 - 15 10 - - 拾:ディープダンジョン malpan
甲賀忍刀 - 15 5 - - 拾:ディープダンジョン bridge
名前 買値 攻撃 回避 属性 追加 入手方法
虎鉄 3000 8 15 - - ショップ
備前長船 5000 9 15 - - ショップ
村雨 7000 10 15 - - ショップ
天のむら雲 8000 11 15 - - ショップ
清盛 10000 12 15 - - ショップ
村正 15000 14 15 - - ショップ
菊一文字 22000 15 15 - - ショップ
正宗 - 18 15 - - 所持:エルムドア
塵地螺鈿飾剣 - 25 15 - - 拾:ディープダンジョン end
名前 買値 攻撃 回避 属性 追加 入手方法
バトルアックス 1500 9 0 - - ショップ
巨人の斧 4000 12 0 - - ショップ
スラッシャー 12000 16 0 - スロウ ショップ
名前 買値 攻撃 回避 属性 追加 入手方法
ジャベリン 1000 8 10 - - ショップ
スピア 2000 9 10 - - ショップ
ミスリルスピア 4500 10 10 - - ショップ
パルチザン 7000 11 10 - - ショップ
オベリスク 10000 12 10 - - ショップ
ホーリーランス 18000 14 10 ホーリー 密:セクレト
竜の髭 22000 17 10 - - 密:レッドドラゴン
名前 買値 攻撃 回避 属性 追加 入手方法
フレイル 1200 9 0 - - ショップ
フレイムウィップ 4000 11 0 ファイラ ショップ
モーニングスター 9000 16 0 - - ショップ
サソリのしっぽ 20000 23 0 - - 密:ヒュドラ
バッグ
名前 買値 攻撃 回避 属性 追加 入手方法
Pのバッグ 52000 12 0 - - ショップ
Cのバッグ 53000 10 50 - - ショップ
FSのバッグ - 20 0 - - 密:ワイルドボー
Hのバッグ 58000 14 0 - - ショップ
名前 買値 攻撃 回避 属性 追加 入手方法
ロングボウ 800 4 0 - - ショップ
銀の弓 1500 5 0 - - ショップ
氷の弓 2000 5 0 - ショップ
ライトニングボウ 3000 6 0 サンダラ ショップ
ミスリルの弓 5000 7 0 - - ショップ
風斬りの弓 8000 8 0 - ショップ
アルテミスの弓 11000 10 0 密:キングベヒーモス
与一の弓 - 12 0 - - 拾:ディープダンジョン delta
ペルセウスの弓 - 16 5 - - 拾:ディープダンジョン voyage
自動弓
名前 買値 攻撃 回避 属性 追加 入手方法
ボウガン 400 3 5 - - ショップ
ナイトキラー 1500 3 5 - 暗闇 ショップ
クロスボウ 2000 4 5 - - ショップ
ポイズンボウ 4000 4 5 - ショップ
ハンティングボウ 8000 6 5 - - ショップ
ガストラフェテス 20000 10 5 ショップ
名前 買値 攻撃 回避 属性 追加 入手方法
ロマンダ銃 5000 6 5 - - ショップ
ミスリル銃 15000 8 5 - - ショップ
石化銃 5 16 16 - - 密:ダークベヒーモス
ブレイズガン - 20 5 - 拾:ディープダンジョン nogias
グレイシャルガン - 21 5 - 拾:ディープダンジョン nogias
ブラストガン - 22 5 - 拾:ディープダンジョン tiger
ロッド
名前 買値 攻撃 回避 属性 追加 入手方法
ロッド 200 3 20 - - ショップ
サンダーロッド 400 3 20 サンダー ショップ
フレイムロッド 400 3 20 ファイア ショップ
アイスロッド 400 3 20 ブリザド ショップ
ポイズンロッド 500 3 20 - ショップ
ウィザードロッド 8000 4 20 - - ショップ
ドラゴンロッド - 5 20 - - 密:ブルードラゴン
フェイスロッド - 5 20 - フェイス 拾:ディープダンジョン valkyries
名前 買値 攻撃 回避 属性 追加 入手方法
オークスタッフ 120 3 15 - - ショップ
ホワイトスタッフ 800 3 15 - - ショップ
いやしの杖 2000 4 15 - - 密:ウッドマン
蛇の杖 2200 5 15 - - ショップ
魔術師の杖 4000 4 15 - - ショップ
ゴールドスタッフ 7000 6 15 - - ショップ
メイスオブゼウス - 6 15 - 拾:ディープダンジョン delta
賢者の杖 - 7 15 - - 拾:ディープダンジョン bridge
名前 買値 攻撃 回避 属性 追加 入手方法
サイプレスパイル 1000 6 20 ショップ
バトルバンブー 1400 7 20 ショップ
じゃこうじゃく 2400 8 20 ショップ
鉄扇 4000 9 20 ショップ
ゴクウの棒 7500 10 20 イノセン ショップ
象牙の棒 5000 11 20 密:セクレト
八角棒 20000 12 20 ショップ
鯨の棒 18500 16 20 密:ティアマット
辞書
名前 買値 攻撃 回避 属性 追加 入手方法
バトルディクト 3000 7 15 ショップ
怪物辞典 6000 8 15 ショップ
パピルスプレイト 10000 9 15 ショップ
マダレムジエン 15000 11 15 密:モルボルグレイト
楽器
名前 買値 攻撃 回避 属性 追加 入手方法
ラミアの竪琴 5000 10 10 - 混乱 ショップ
血の十二弦 10000 13 10 - - ショップ
妖精のハープ - 15 10 - チャーム 密:トレント
反物
名前 買値 攻撃 回避 属性 追加 入手方法
ペルシア 7000 8 50 ショップ
カシミール 15000 10 50 密:ブルードラゴン
両残絹 - 15 50 密:ティアマット
       ----------------------------------------------
  
スポンサードリンク